حافظ الريال السعودية على استقراره أمام الجنيه المصري والعملات العربية المختلفة، وقد أوضح البنك المركزي السعودي عن آخر تحديث إلى سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-11-2025 والعملات العربية الأخرى وسوف نوضح لكم من خلال تقريرنا اليوم أحدث الأسعار في البنوك المختلفة.
سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم
وفقاً للبنك المركزي المصري فأن سعر الريال السعودي يشهد حالة من الاستقرار في البنوك المصرية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2025 وقد سجل في البنك الأهلي المصري 13.18 جنيه للشراء، أما عن البنوك الأخري فقد سجلت كالتالي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 13.21 جنيه | 13.25 جنيه |
| البنك الأهلى المصري | 13.18 جنيه | 13.25 جنيه |
| بنك مصر | 13.18 جنيه | 13.25 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 13.21 جنيه | 13.25 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 13.20 جنيه | 13.25 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 13.20 جنيه | 13.25 جنيه |
| بنك قناة السويس | 13.16 جنيه | 13.25 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 13.13 جنيه | 13.26 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 13.15 جنيه | 13.31 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 13.27 جنيه | 13.30 جنيه |
سعر الريال مقابل العملات العربية
وقد جاء سعر الريال مقابل العملات العربية في بداية التعاملات الفورية اليوم الأحد 24-11-2025 وفقاً للبنك المركزي السعودي والذي سجل كالتالي:
| العملة | السعر |
| سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي اليوم | 12.175 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الريال العماني اليوم | 9.74 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم | 1.0209 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني اليوم | 9.948 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي اليوم | 1.179 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي اليوم | 0.372 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي اليوم | 0.768 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية اليوم | 0.1086 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم | 0.0754 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم | 0.027 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الدينار الأردني اليوم | 5.28 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الريال القطري اليوم | 1.0299 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الليرة اللبنانية اليوم | -1 ريال سعودي |
| سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم | 0.01 ريال سعودي |
أحدث الأخبار
- قصة يونس عليه السلام: عبرة عظيمة في الصبر والدعاء من بطن الحوت
- أفضل دعاء لنفسي تغير الافضل مجرب | أدعية للتغيير الإيجابي وراحة البال
- رسوم دلة لتعليم القيادة للنساء: لأحدث أسعار الدورات 2025
- متى يجلس الطفل لأول مرة؟ اكتشف مراحل تطور قدرة الطفل على الجلوس
- كيفية الاشتراك في خدمة سوا من الراجحي
- كل ما تحتاج معرفته قبل استخدام تمويل تمارا في السعودية
- أسرار لزيادة التفاعل على انستغرام..كل ما يخص انستغرام
- هل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 سيقلب الموازين فعلًا؟
- ما هو الفن التشكيلي المعاصر وفيما يستخدم؟
- لن تحتار…خطوات بسيطة وسهلة لانشاء حساب جيميل gmail